Nopeuden vaikutus kierrosaikaan eri mittaisilla radoilla!

 KmH     MPH   1kmAika 250 Lap 333 Lap 400 Lap
   29     18.1    2:04   31.03   41.38   49.66
   30     18.8    2:00   30.00   40.00   48.00
   31     19.4    1:56   29.03   38.71   46.45
   32     20.0    1:53   28.13   37.50   45.00
   33     20.6    1:49   27.27   36.36   43.64
   34     21.3    1:46   26.47   35.29   42.35
   35     21.9    1:43   25.71   34.29   41.14
   36     22.5    1:40   25.00   33.33   40.00
   37     23.1    1:37   24.32   32.43   38.92
   38     23.8    1:35   23.68   31.58   37.89
   39     24.4    1:32   23.08   30.77   36.92
   40     25.0    1:30   22.50   30.00   36.00
   41     25.6    1:28   21.95   29.27   35.12
   42     26.3    1:26   21.43   28.57   34.29
   43     26.9    1:24   20.93   27.91   33.49
   44     27.5    1:22   20.45   27.27   32.73
   45     28.1    1:20   20.00   26.67   32.00
   46     28.8    1:18   19.57   26.09   31.30
   47     29.4    1:17   19.15   25.53   30.64
   48     30.0    1:15   18.75   25.00   30.00
   49     30.6    1:13   18.37   24.49   29.39
   50     31.3    1:12   18.00   24.00   28.80
   51     31.9    1:11   17.65   23.53   28.24
   52     32.5    1:09   17.31   23.08   27.69
   53     33.1    1:08   16.98   22.64   27.17
   54     33.8    1:07   16.67   22.22   26.67
   55     34.4    1:05   16.36   21.82   26.18
   56     35.0    1:04   16.07   21.43   25.71
   57     35.6    1:03   15.79   21.05   25.26
   58     36.3    1:02   15.52   20.69   24.83
   59     36.9    1:01   15.25   20.34   24.41
   60     37.5    1:00   15.00   20.00   24.00
   61     38.1    0:59   14.75   19.67   23.61
   62     38.8    0:58   14.52   19.35   23.23
   63     39.4    0:57   14.29   19.05   22.86
   64     40.0    0:56   14.06   18.75   22.50
   65     40.6    0:55   13.85   18.46   22.15
   66     41.3    0:55   13.64   18.18   21.82
   67     41.9    0:54   13.43   17.91   21.49
   68     42.5    0:53   13.24   17.65   21.18
   69     43.1    0:52   13.04   17.39   20.87
   70     43.8    0:51   12.86   17.14   20.57

Team Velo Cycling ry
copyright © Team Velo Cycling ry. 1999-2007